热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国家烟草专卖局关于进一步认真贯彻落实《会计法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-12 14:58:48  浏览:9702   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家烟草专卖局关于进一步认真贯彻落实《会计法》的通知

国家烟草专卖局


关于进一步认真贯彻落实《会计法》的通知

国烟财[2003]250号


新修订的《会计法》于2000年7月1日已正式实施。近三年来,烟草行业各单位认真学习宣传贯彻,《会计法》取得了较明显的成效。企业负责人遵纪守法的意识明显增强,会计基础工作有了一定程度的改观;《内部会计控制制度》已经建立,会计信息质量稳步提高。但是,从财政部会计信息质量的检查以及国家局《会计法》执行情况检查和财经秩序整顿专项检查的情况来看,仍有部分企业对《会计法》的学习和贯彻落实不够得力,对国家局的规章制度执行不够坚决,致使会计基础工作较差,成本核算不规范,会计信息不真实,财务管理混乱。针对上述情况,为进一步认真贯彻执行《会计法》,整顿财经秩序,现就有关问题强调如下:


一、各企业要进一步健全《内部会计控制制度》。在检查中发现,各企业虽然建立了《内部会计控制制度》,但还不够健全,普遍无收支预算管理制度以及对外投资、对外担保、对外赞助管理制度和会计电算化管理制度等。为此,国家局要求各企业要建立健全以上各项制度,并严格依照执行。


二、各单位负责人,特别主要负责人要对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。单位负责人不得授意财会人员编造、提供虚假会计信息;不得对依法履行职责的会计人员实行打击报复。否则,将根据《会计法》的规定,由各主管部门追究单位负责人的责任。


三、根据《会计法》的规定,各省级局、公司对所属重点卷烟工业企业尤其是36家重点卷烟工业企业,要尽快配备总会计师,不得长期空缺。


四、要加强现金管理,严格执行国家的有关规定,杜绝大额现金结算行为。各企业不得以任何名义套取现金,或者以超规定数额的现金支付宣传费、广告费、市场开发费等。


五、要加强卷烟工业企业生产资料的档案管理,不得以任何借口销毁生产进度计划、各机台生产记录、车间奖金发放等资料。以上资料保存期限应在三年以上。


六、各企业的财会人员属于在编正式员工的,要向上级财会管理部门备案;若需调离财会岗位,或者免职、辞退、解聘等,必须征得上级财会管理部门同意。各企业不得擅自调离财会人员。


各省级局、公司接到此《通知》后,要抓紧制定相关的具体规定,并印发所属企业。上述各项规定,将列进今后国家局《会计法》执行情况检查、财经秩序整顿检查、会计信息质量抽查的重点内容,对违反者,将根据《会计法》的有关规定,追究单位负责人的责任。



国家烟草专卖局


二OO三年五月十五日


下载地址: 点击此处下载

关于珍珠岩生产企业粉尘排放适用标准问题的复函

国家环境保护总局办公厅


国家环境保护总局办公厅

环函〔2004〕146号




关于珍珠岩生产企业粉尘排放适用标准问题的复函
吉林省环境保护局:


你局《关于珍珠岩生产企业粉尘排放适用标准的请示》(吉环文〔2004〕17号)收悉。函复如下:

  珍珠岩生产企业排放工艺粉尘适用《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996),按该标准规定,企业排放除碳黑尘、染料尘及含游离二氧化硅10%以上玻璃棉尘、石英尘、矿渣棉尘以外的工艺粉尘,应按颗粒物排放控制要求中的“其它”项执行。同时,按企业所处环境空气质量功能区类别,对应执行相应的级别标准。 
    二○○四年五月十七



国家税务总局关于中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准的通知
1998年10月9日,国家税务总局


北京、上海、天津、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、山西、山东、浙江、江苏、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、云南、陕西省(自治区、直辖市)国家税务局,大连、宁波、厦门、深圳市国家税务局,深圳市地方税务局:
近接中国电子进出口总公司《关于总公司向下属公司收取管理费的请示》(中电进出(1998)财字169号)。根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发〔1996〕177号)的有关规定,经审核,同意该公司向所属企业提取总机构管理费404万元。其所属企业按规定标准上交的管理费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上交的管理费,应进行纳税调整。该总公司提取的管理费年终如有结余,应交入总公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。
附件:中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准。
中国电子进出口总公司所属企业总机构管理费扣除标准
----------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 单 位 名 称 | 金额(万元) | 地 址 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 01 |中国电子进出口北京公司 | 30 |北京市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 02 |中国电子进出口深圳公司 | 30 |深圳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 03 |中国电子进出口彩虹公司 | 25 |陕西省咸阳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 04 |中国电子进出口山东公司 | 25 |山东省济南市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 05 |中国电子进出口宁波公司 | 30 |浙江省宁波市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 06 |中国电子进出口福建公司 | 30 |福建省福州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 07 |中国电子进出口珠海公司 | 10 |广东省珠海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 08 |中国电子进出口浙江公司 | 15 |浙江省杭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 09 |中国电子进出口东南公司 | 10 |浙江省杭州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 10 |中国电子进出口河北公司 | 10 |河北省石家庄市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 11 |中国电子进出口云南公司 | 15 |云南省昆明市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 12 |中国电子进出口黑龙江公司 | 10 |黑龙江省哈尔滨市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 13 |中国电子进出口海南公司 | 8 |海南省海口市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 14 |中国电子进出口华东公司 | 10 |上海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 15 |中国电子进出口吉林公司 | 10 |吉林省长春市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 16 |中国电子进出口江西公司 | 8 |江西省南昌市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 17 |中国电子进出口湖北公司 | 8 |湖北省武汉市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 18 |中国电子进出口武汉公司 | 5 |湖北省武汉市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 19 |中国电子进出口辽宁公司 | 5 |辽宁省大连市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 20 |中国电子进出口四川公司 | 8 |四川省成都市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 21 |中国电子进出口陕西公司 | 8 |陕西省西安市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 22 |中国电子进出口江苏公司 | 8 |江苏省南京市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 23 |中国电子进出口厦门公司 | 8 |福建省厦门市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 24 |中国电子进出口内蒙古公司 | 10 |内蒙古呼和浩特市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 25 |中国电子进出口安徽公司 | 8 |安徽省合肥市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 26 |中国电子进出口山西公司 | 8 |山西省太原市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 27 |中国电子进出口河南公司 | 8 |河南省郑州市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 28 |中国电子进出口湖南公司 | 8 |湖南省长沙市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 29 |中国电子进出口西南公司 | 8 |四川省成都市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 30 |天津保税区中电北方国际贸 | 8 |天津市 |
| |易有限公司 | | |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 31 |上海宝达国际贸易有限公司 | 10 |上海市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 32 |深圳市新源实业有限公司 | 10 |深圳市 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 33 | 合 计 | 404 | |
----------------------------------------------------------------------------------



版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1