热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

证券投资统计申报操作规程

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 06:46:27  浏览:9046   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

证券投资统计申报操作规程

国家外汇管理局


证券投资统计申报操作规程
1996年12月31日,国家外汇管理局

1、根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则,特制订本操作规程。
2、本操作规程所称证券投资系指非居民投资人对我国境内公司发行的境内上市外资股、境外上市外资股以及其派生形式,如在境内上海证券交易所和深圳证券交易所上市的B股、在香港上市的H股、分别在纽约和新加坡上市的N股、ADR和SDR等进行的投资。非居民投资人系指外国和港、澳、台地区的投资人。
3、本证券投资统计申报包括《非居民投资B股统计申报表》和《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》。
4、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司和中国在境外上市的公司均应按照本操作规程分别填制上述报表,进行国际收支统计申报。
5、国家外汇管理局负责统一设计、修改上述报表。
6、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司应按季度编制《非居民投资B股统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式分别向上海分局和深圳分局报送该报表。
7、在境外上市的公司应由董事会秘书负责按季度编制《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式向当地外汇管理局报送该报表。
8、上海分局、深圳分局以及其它有关分局应于季后30天内将所收到的有关报表审核无误后,以磁盘或打印稿方式向总局报送上述报表。
9、本报表数据仅用于国际收支统计,国家外汇管理局及其分支机构有责任对具体数据严格保密。
10、各地外汇管理局国际收支统计部门须根据《国际收支统计申报办法》和本操作规程的有关规定对本辖区内的证券投资统计申报情况进行调查、检查和处罚工作。
11、本操作规程自1997年1月1日起实行。
填报要求
1.证券名称包括证券简称和证券全称。证券简称系指B股、H股、N股、ADR以及SDR(新加坡存股凭证)等;证券全称系指上市国交易所规定的股票代码以及名称(如深圳证券交易所B股代码为2×××、上海证券交易所B股代码为9009×××)。
2.币种系指证券发行与交易的币种。
3.发行人名称系指该种证券发行人的公司注册名称(中文全称或英文全称)。
4.发行人所属行业请按照附表所列行业代码填写。
5.期初平均价格和期末平均价格分别指的是报告期期初期末当日的平均价格。即每季的第一个交易日和最后一个交易日的平均价格。
6.投资人名称:对于境内上市外资股,投资人系指根据证券交易所及其结算公司登记记录的股东姓名(或名称)。对于境外上市外资股以及其派生形式,投资人名称系指根据境外上市公司设立的股东名册中所登记的股东姓名(或名称)。
7.投资人所在国别或地区请按照附表所列国别代码填写。
8.期初(末)持有的股数以千股为单位。
9.上市公司行为包括现金红利、配股、送股和新股发行等形式。现金红利栏填写以现金方式获得的股息金额及币种。配股、送股和新股发行填写相应的股数,以千股为单位。
10.手续费系指由非居民投资人向我国境内金融机构支付的各类服务费、手续费金额及币种。
11.印花税系指非居民投资人向中国政府支付的税金金额及币种。
12.国家(地区)代码表(见附表1)
13.行业代码表(见附表2)
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表一、非居民投资B股统计申报表
填报机构: ****证券交易所
****结算公司
填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
分局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表一 非居民投资B股统计申报表
------------------------------------------------------------------------------
| | 投资人 | 上市公司行为 |
| |------------------------------|------------------------|
|证券基本情况 | |所在地国|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
| |名称| | | | | | | |
| | |家或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计: | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
本期手续费币种金额总计
本期印花税币种金额总计
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表二、非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
填报机构:
****境外上市公司注册名称:中文或英文
上市地区或国家:
上市交易所名称:
上市公司或填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
董事会秘书签章:
国家外汇管理局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表二 非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
证券名称:
币种:
期初每股平均价格:
期末每股平均价格:
------------------------------------------------------------------------
|投资人 | 上市公司行为 |
|------------------------------------------|------------------------|
| | |所在国家|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
|序 号| 名称 | | | | | | | |
| | | 或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 1 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 2 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 3 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 4 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| … | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计:|////|////| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
附件一:国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴西 |076| J | | N |乌克兰| 804 | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | YZ | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


下载地址: 点击此处下载

韶关市城市建筑垃圾和工程渣土管理暂行办法

广东省韶关市人民政府


韶关市人民政府令第2号


《韶关市城市建筑垃圾和工程渣土管理暂行办法》已经2005年1月18日韶关市人民政府第十一届11次常务会议通过,现予发布,自2005年5月1日起施行。





市长 徐建华

韶关市人民政府
二○○五年三月十六日


韶关市城市建筑垃圾和工程渣土管理暂行办法

第一条 为加强建筑垃圾和工程渣土管理,改善城市市容和环境卫生,根据《广东省城市垃圾管理条例》,结合我市实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于韶关市区行政区域内建筑垃圾、工程渣土排放、运输、中转、回填、消纳、利用的管理活动。
第三条 韶关市城市管理局负责本行政区域内城市建筑垃圾、工程渣土管理监督工作,组织实施本办法。
规划、国土、建设、公安、交通、环保等部门,依照各自职责,协助韶关市城市管理局实施本办法。
第四条 韶关市城市管理局的主要职责:
(一)贯彻执行国家的有关法律、法规,制订建筑垃圾、工程渣土处置规划和计划。
(二)审核建筑工程建筑垃圾、工程渣土处置计划,核发建筑垃圾、工程渣土处置证(以下简称处置证),审核批准渣土运输单位。
(三)监督建筑垃圾、工程渣土的处置。
(四)统一安排建筑垃圾、工程渣土的回填和资源综合利用。
(五)管理建筑垃圾、工程渣土储运消纳场。
(六)配合有关方面,培育、规范建筑垃圾、工程渣土运输、处置市场的发展。
(七)统一印制建筑垃圾、工程渣土处置的有关证件和单据。
第五条 产生建筑垃圾、工程渣土的建设、施工单位,应当在工程开工前15日内持规划建设主管部门的用地规划许可证和建筑工程规划许可证、开工证等有关资料向韶关市城市管理局申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划,填报建筑垃圾、工程渣土的种类、数量、运输工具、运输路线及消纳处置场地,并签订市容环境卫生责任书。
韶关市城市管理局接到申报文件后应当及时核发处置证,对不予核发处置证的,应当告知其原因。
第六条 建筑或施工单位自行安排建筑垃圾、工程渣土消纳场地的,应接受韶关市城市管理局的监督和检查。
需要用建筑垃圾、工程渣土回填的单位和个人,应向韶关市城市管理局申请登记,由韶关市城市管理局负责统一安排。
第七条 建筑垃圾、工程渣土运输单位,应当具备承运渣土任务相适应的条件,经韶关市城市管理局审核批准后,发给准运证,方可从事经营。
运输渣土车辆(船舶)应当有防撒落、飘扬、滴漏措施,实行密闭加盖,施工中产生的泥浆和其他浑浊废弃物外运处置,应当有专用车辆(船舶)运输。
第八条 建设或施工单位应当持韶关市城市管理局核发的处置证向经审核批准经营的运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续;运输单位和个人(含自有车辆、船舶的单位)不得承运未经渣土管理部门核准处置的建筑垃圾、工程渣土。机动车辆(船舶)运输建筑垃圾、工程渣土,应当随车(船)携带处置证,接受韶关市城市管理局的检查。
处置证不得出借、转让、涂改、伪造。
第九条 车辆运输应当按规定的运输路线和时间运行,运输途中不得偷倒、乱倒建筑垃圾、工程渣土。
第十条 各类建筑垃圾、工程渣土消纳场的设置,应当符合城市规划、市容环卫、环保等有关规定。设置渣土消纳场的单位,应当经韶关市城市管理局批准。
鼓励单位和个人参与建筑垃圾、工程渣土处置设施建设。
渣土运输处置作业,应当遵循市容环境卫生作业规范和质量标准。
第十一条 符合我市规定的招标范围和规模标准的建筑垃圾、工程渣土处置运输,应当通过招标确定运输处置单位,不得转包。
第十二条 各类建设工程竣工后,建设单位应当督促施工单位在三十日内将建筑垃圾、工程渣土处置干净,并经韶关市城市管理局验收。
第十三条 有下列行为之一的,按《广东省城市垃圾管理条例》有关规定处罚:
(一)未经核准从事建筑垃圾、工程渣土经营性清扫、收集、运输、处理等服务的,责令其停止经营行为,没收清运工具,并处以五千元以上二万元以下罚款。
(二)未领取准运证运输建筑垃圾、工程渣土的,对车主处以每车次二千元罚款。
(三)建设单位或者个人擅自倾倒建筑垃圾、工程渣土的,责令其承担清运费用,并处以每立方米五百元罚款,不足一立方米的按一立方米计算,但罚款总额最高不得超过五万元;委托未经核准的单位或者个人清运建筑垃圾的,处以五百元以上五千元以下罚款。
(四)未经批准受纳建筑垃圾、工程渣土的,责令补办手续,并处以受纳建筑垃圾、工程渣土每立方米五十元罚款,但罚款总额最高不得超过五万元。
(五)任意倾倒建筑垃圾、工程渣土的,责令其清扫干净,并处以每立方米五百元罚款,不足一立方米的按一立方米计算,但罚款总额最高不得超过五万元。
第十四条 有关行政管理人员应当遵纪守法、秉公执法,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、贪赃枉法的,给予行政处分;构成犯罪的,移交司法部门依法处理。
第十五条 本办法自2005年5月1日起施行。



中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法

交通运输部


关于修改《中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法》的决定(中华人民共和国交通运输部令2013年第11号) 



 《关于修改〈中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法〉的决定》已于2013年8月22日经第10次部务会议通过,现予公布,自公布之日施行



部长 杨传堂
2013年8月31日




中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法

  (2010年8月19日交通运输部公布 根据2013年8月31日交通运输部《关于修改〈中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法〉的决定》修正)




第一章 总 则

  第一条为完善船舶污染事故损害赔偿机制,建立船舶油污损害民事责任保险制度,根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》等法律、行政法规和我国缔结或者参加的有关国际条约,制定本办法。
  第二条在中华人民共和国管辖海域内航行的载运油类物质的船舶和1000总吨以上载运非油类物质的船舶,其所有人应当按照本办法的规定投保船舶油污损害民事责任保险或者取得相应的财务担保。
  承担船舶油污损害民事责任保险的商业性保险机构和互助性保险机构,应当遵守本办法。
  第三条国务院交通运输主管部门负责统一管理全国船舶油污损害民事责任保险工作。
  国家海事管理机构负责组织实施全国船舶油污损害民事责任保险工作。
  沿海各级海事管理机构依照各自职责负责具体实施船舶油污损害民事责任保险工作。

第二章 船舶油污损害民事责任保险及额度

  第四条在中华人民共和国管辖海域内航行的船舶应当按照以下规定投保油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证:
  (一)载运散装持久性油类物质的船舶,投保油污损害民事责任保险,其保险标的应当包括持久性油类物质造成的污染损害;
  (二)1000总吨以上载运非持久性油类物质的船舶,投保油污损害民事责任保险,其保险标的应当包括非持久性油类物质造成的污染损害和燃油造成的污染损害;
  (三)1000总吨以上载运非油类物质的船舶,投保油污损害民事责任保险,其保险标的应当包括燃油造成的污染损害;
  (四)1000总吨以下载运非持久性油类物质的船舶,投保油污损害民事责任保险,其保险标的应当包括非持久性油类物质造成的污染损害。
  第五条在中华人民共和国管辖海域内航行的载运散装持久性油类物质的船舶,投保油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证,应当不低于以下额度:
  (一)5000总吨以下的船舶为451万特别提款权;
  (二)5000总吨以上的船舶,除前项所规定的数额外,每增加一吨,增加631特别提款权,但是,此总额度在任何情况下不超过8977万特别提款权。
  第六条在中华人民共和国管辖海域内航行的载运非持久性油类物质的船舶,以及1000总吨以上载运非油类物质的船舶,投保油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证,应当不低于以下额度:
  (一)20总吨以上、21总吨以下的船舶,为27500特别提款权;
  (二)21总吨以上、300总吨以下的船舶,除第(一)项所规定的数额外,每增加一吨,增加500特别提款权;
  (三)300总吨至500总吨的船舶,为167000特别提款权;
  (四)501总吨至30000总吨的船舶,除第(三)项所规定的数额外,每增加一吨,增加167特别提款权;
  (五)30001总吨至70000总吨的船舶,除第(四)项所规定的数额外,每增加一吨,增加125特别提款权;
  (六)70001总吨以上的船舶,除第(五)项所规定的数额外,每增加一吨,增加83特别提款权。
  第七条从事中华人民共和国港口之间货物运输或者沿海作业的船舶,投保油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证,其额度按照第六条所规定额度的50%计算。

第三章 船舶油污损害民事责任保险证书

  第八条中国籍船舶的所有人应当向在我国境内依法成立的商业性保险机构、在我国境内依法成立或者在我国境内设有代表机构或者代理机构的互助性保险机构投保船舶油污损害民事责任保险,或者取得上述保险机构以及境内银行所出具的保函、信用证等其他财务保证。
  中国籍船舶的所有人应当向具有赔付能力的保险机构投保船舶油污损害民事责任保险或者取得财务保证,保险机构应当向中国籍船舶的所有人出示能够证明其具有赔付能力的相关文件。
  第九条中国籍船舶投保船舶油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证之后,应当按以下规定向船籍港所在地的直属海事管理机构申请办理相应船舶油污损害民事责任保险证书:
  (一)载运持久性油类物质的船舶,应当办理《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》;
  (二)1000总吨以上的载运非持久性油类物质的船舶,应当办理《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》和《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》;
  (三)1000总吨以下的载运非持久性油类的船舶,应当办理《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》;
  (四)1000总吨以上的载运非油类物质的船舶,应当办理《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》。
  第十条中国籍船舶申请办理船舶油污损害民事责任保险证书,应向海事管理机构提交以下材料:
  (一)申请书;
  (二)有效的船舶油污损害民事责任保险单证或者其他财务保证证明;
  (三)船舶国籍证书。
  第十一条海事管理机构应当对申请材料进行审核,对符合本办法规定的,在受理之日起7个工作日内,向船舶签发相应的船舶油污损害民事责任保险证书。
  船舶油污损害民事责任保险证书的有效期不得超过船舶油污损害民事责任保险合同或者其他财务保证证明的期限。
  第十二条船舶油污损害民事责任保险证书不得伪造、涂改,并应当随船携带,以备海事管理机构查验。
  船舶油污损害民事责任保险证书遗失的,应当书面说明理由,附具有关证明文件,向原发证机关申请补发。
  第十三条在我国管辖海域内航行的外国籍船舶应当符合以下规定:
  (一)适用《1992年国际油污损害民事责任公约》的,应当持有缔约国主管机关或其授权机构签发的《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》;
  (二)适用《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》的,应当持有缔约国主管机关或其授权机构签发的《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》;
  (三)1000总吨以下载运非持久性油类物质的船舶,应当持有有效的非持久性油类污染民事责任保险单证或其他财务保证证明。
  第十四条海事管理机构应当加强对船舶油污损害民事责任保险证书、保险单证或其他财务保证证明的查验。

第四章 法律责任

  第十五条有下列情形之一的,由海事管理机构责令改正,并处1万元以上5万元以下的罚款;拒不改正的,责令停航、禁止进出港或者过境停留,并处5万元以上25万元以下的罚款:
  (一)在我国管辖海域内航行的船舶,其所有人未按照规定投保船舶油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证的;
  (二)船舶所有人投保油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证的额度低于本办法规定的。
  下列情形视为船舶未按照规定投保船舶油污损害民事责任保险或者取得其他财务保证:
  (一)未取得相应的船舶油污损害民事责任保险证书;
  (二)伪造、涂改船舶油污损害民事责任保险证书;
  (三)所持有的船舶油污损害民事责任保险证书超过有效期;
  (四)所持有的船舶油污损害民事责任保险证书与船舶实际情况不相符。
  船舶伪造、涂改船舶油污损害民事责任保险证书的,海事管理机构还应当对已签发的船舶油污损害民事责任保险证书予以撤销。
