热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

论农民专业合作经济组织法的科学名称/朱晓东

作者:法律资料网 时间:2024-05-15 16:57:58  浏览:9186   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
论农民专业合作经济组织法的科学名称

朱晓东


摘要:《农民专业合作经济组织法(草案)》在2006年6月25日进行第一次审议时,这部法律的名称引起较大的争议。笔者认为,《农民专业合作经济组织法》的名称不准确,无法在法律上给出准确的界定,没有反映立法的目的和内容,特别是在我国户籍制度没有改变的情况下,容易产生争议。而从本次立法的调整对象和立法目的、立法内容来看,修改为《农业合作社促进法》为妥。
关键词:农民专业合作经济组织法 名称
一、引言
《农民专业合作经济组织法(草案)》在2006年6月25日进行第一次审议时,这部法律的名称引起较大的争议。其实,在对农民专业合作经济组织立法的过程中,法律的名称就经过数次修改。1995年国务院将《供销合作社法》列入1996年立法计划中的第二类,2003年5月中华全国供销合作总社致函国务院.建议设立《合作社法》、《供销合作社法》或《农业专业合作社法》立法项日。2003年十届人大第一次会议有制定《农村专业经济组织法》议案的提出,同年12月十届人大常委会立法规划将《农民合作经济组织法》列入本届人大五年任期内的第二类立法规划。现在审议的草案更名为,《农民专业合作经济组织法》。
但是,在本次审议过程中,对《农民专业合作经济组织法》的名称,委员们还是提出了不同的观点,归纳起来有以下两种观点:一、以周正庆,胡德平委员为代表的观点是去掉“专业”两字,以增强法律的包容性;二、以郑功成、奉恒高委员为代表的观点,是不提“农民”,而改为“农村合作经济组织法”或“农业合作经济组织法”。[1]
从理论界看,学者提出了制定“农村合作经济组织法”、[2]“农民合作经济组织法”[3]、“农业合作社法”[4]等主张。对有关“三农”问题与合作经济组织法的名称问题归纳起来存在如下六种称谓模式:“农村+合作经济组织法”“农业+合作经济组织法”“农民+合作经济组织法”“农业+专业+合作经济组织法”“农村+专业+合作经济组织法”和“农民+专业+合作经济组织法”。另外,还有将合作经济组织由合作社代替的观点,可以说是名称繁多。
在立法中,对法律的名称引起如此大的争议,甚至在进入审议程序后还有如此大的争议,在我国立法史上实属罕见。究其原因,笔者认为有以下几点:
首先,农民合作经济组织在我国长期处于不规范的发展状态。我国自1980年,几乎与改革开放的进程同步,中国出现了第一个农村专业技术协会。从此,一种崭新的农业经营组织形式——新型农民合作经济组织在中国大地悄然兴起,并以各种不同的形式蓬勃发展起来这种新。[5]然而,由于没有相应的法律来予以规范,因此在发展过程中,“农民专业合作经济组织类型各异,称谓颇多,如专业合作社、专业协会、专业技术协会、产业化协会、研究会、联合体等,并无一个具体的、统一的定义,只是它们相对比较强调组织成员的同业性。”[6]
从制度经济学角度讲,国家只限于承认初级行为主体的创新,却没有再创新所必需的配套制度安排,未在与合作制度密切相关的服务管理组织与机制、法律等保障机制方面加大创新力度。这就形成了,一方面制度创新只能局部推广,经济发展中所需的制度安排迟迟难以形成,没有一种制度安排可以代替基本制度;另一方面在基本制度基础上的创新以远远超出基本制度所能容纳的范围,从而形成了一种制度结构的离散矛盾甚至替代,而不是系统有序的状态。[7]
其次,自改革开放以来,我国对合作经济和合作经济组织的研究一直以农业经济学界研究人员的研究为主导,法学界对此问题关注较晚,且投入力量不够。而农业经济学界受其学科性质所限,对合作经济组织名称混乱现象不是从规范名称的角度来看,而是形成了“合作经济组织,关键应是遵守合作原则,至于名称一般可以按经营业务的具体情况和参加者的意愿自行决定”[8]的观点。这种观点影响了我国农民专业合作经济组织立法和实践,而农民合作经济组织名称规范问题没有引起足够的重视。因此,在党中央、国务院文件等均称为农民专业合作经济组织,如2004、2005、2006年三个“一号文件”;甚至在《农业法》中也称之为农民专业合作经济组织,如《农业法》第二条规定,本法所称农业生产经营组织,是指农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。而且在第十一条规定:农民专业合作经济组织可以有多种形式。这样规定,一方面为农民专业合作经济组织的发展和“初级行为主体的创新”,留下充分的空间,另一方面也使的农民专业合作经济组织“类型各异,称谓颇多”的现象愈演愈烈。
古人云:名不正则言不顺。特别是在法律上,立一部高质量的法律必须有一个科学的名称。这是因为:首先法律名称的准确与否决定了其调整对象的范围。从立法学上讲“一般来说,任何一个法律规范性文件的名称在内容上应当包括三个基本要素,一是反映法律文件空间适用范围的内容要素;二是反映法律文件所调整对象的内容要素;三是反映法律文件效力等级的内容要素。”[9]第一个和第三个要素由《立法法》明确规定,一般不会产生争议,关键是法律的名称要准确“反映法律文件所调整对象的内容要素”。其次,本次立法的一个重要目的是对我国各类农民合作经济组织进行规范。为了达到这一目的,首先应从名称上予以规范。再次,农民合作经济组织作为一个提高农民组织化程度、保护农民利益、促进农村稳定和农业发展的重要主体力量,作为统筹城乡经济社会发展、建立和谐社会的重要组织载体,国家将给予各种优惠政策予以扶持。因此在立法上对其名称的规范尤其重要,否则出现名为合作实为公司的经济组织浑水摸鱼的现象将不可避免。
二、《农民专业合作经济组织法》的名称不规范
在2003年纳入人大立法规划时,名称定为《农民合作经济组织法》,现在审议的草案为《农民专业合作经济组织法》,并在第二条规定:农民专业合作经济组织是在家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者、同类农业生产经营服务的提供者和利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。笔者认为无论农民合作经济组织法还是农民专业合作经济组织法均不科学,其理由如下:
首先,“农民”的概念不清。在国外,人类学家在议论究竟什么是农民时面临着巨大的困难。[10]在我国(特别是东部沿海地区),随着经济的快速发展和社会的不断进步,中国农民处于急剧的分化之中,农民这一概念也已经非常复杂了。农民群体的分化趋势越来越明显,“农民”不再是一个同质的群体。不仅有经营小块土地的传统农民,也有经营较多土地的专业农民;不仅有亦工亦农、亦商亦农的兼业农民,也有专门务工经商当工人和商人的农民;不仅有搞个体工商业、拥有少量资产和雇员的农民,也有办大中型工厂和商场、拥有大量资产和雇员的农民;不仅有受雇于企业和其他经济组织、靠工资收入为生的农民,也有搞资本经营当老板的农民;不仅有住在村庄里当村民的农民,也有住在城里当市民的农民;不仅有至今尚未跨出县域一步的封闭型农民,也有走南闯北、跨出国门的开放型农民。这是因为在法律上,我国的农民是指户籍意义上的农民,即指具有农业户口的人。其实,自我国上世纪五十年代实行户籍的“二元体制”以来,这种观念已深入人心。就目前的户籍体制来说,人们很难否认农民工不是农民。因此,农民专业合作经济组织立法的首项难题就是农民的界定。因而理论界在探讨本次立法时经常使用“农村”、“农业”的概念,以取代难以界定的农民概念。
其次,农民合作经济组织的概念模糊。“农民合作经济组织”是一个中国特有的概念。究竟什么是农民合作经济组织,现在也没有一个统一的答案。从理论上讲,学界和政府部门对农民合作经济组织主要有三种不同的理解:一是最广的含义理解,农民合作经济组织包括了各种类型的农业合作社、农民专业协会、乡镇村集体经济组织、农村股份合作制企业以及供销合作社和信用合作社;二是从广义上理解,农民合作经济组织包括各种类型的农业合作社、农民专业协会、乡镇村集体经济组织和农村股份合作制企业;三是狭义理解,农民合作经济组织是指各种类型的专业农业合作社。]11]可以说是相当混乱。
从实践中看,我国改革开放后产生的农民专业合作经济组织 “按照农民合作的紧密程度”,可以分为农民专业合作经济组织分为专业合作社、股份合作社和专业协会三种基本类型。“1、专业合作社是一种管理比较规范与社员联系比较紧密的合作经济组织形式。专业合作社多数在工商管理部门登记为企业法人,约占专业合作经济组织总数的10%,目前主要分布在农产品加工企业多的东部地区。2、股份合作社是股份制与合作制的结合。由企业、农技推广单位、基层供销社等出资作为股东,再吸收少量的社员股金组建成股份合作社。股份合作社多数有自己的企业,在工商管理部门登记为企业法人。股份合作社约占专业合作经济组织总数的5%。3、专业协会包括协会和研究会,是一种比较松散的合作经济组织形式。多数专业协会在民政部门登记,注册为社团组织。专业协会约占专业合作经济组织总数的85%。专业协会每年向社员收取一定数量的会费,以提供技术、信息、运销服务为主。由于社团组织受到经营范围的限制,一些专业协会成立了销售公司,收购社员的农产品,统一运到外地销售。大多数专业协会不直接为社员销售产品。”[12]
再次,“组织法”没有反映本次立法的目的和重要内容。笔者认为,从这次立法目的来说,“这种制度设计,首先是促进,其次是规范,规范是为了更好地促进。也就是说,先促进,后规范,先多样化,后规范化。”[13]也就是说,其最终目的是“促进”农民合作经济组织发展,而不是仅仅对农民专业合作经济组织进行规范的“组织法”。从其内容来看,国家扶持农民合作经济发展是其重要内容。因此,本次立法不仅仅是为了解决其市场主体地位的“组织法”,而且是“促进法”。另外,“组织法”往往会引起对本次立法的误读。笔者曾与一位老师探讨本次立法的“国家扶持原则”时,老师就非常不解的说,组织法怎么会有国家扶持的内容。因此,有学者指出:这里要强调的是:《农民合作经济组织法》不能简单理解成“农民合作经济的组织法”或“农民合作经济组织的法”,《农民合作经济组织法》既是一部组织法,又是一部行为法,其内容既有实体方面的规范,又有程序方面的规范。[14]
三、《农民专业合作经济组织法》实质是农业合作社促进法
在法律规范性文件的名称在内容上的三个基本要素中,第一个和第三个要素由《立法法》明确规定,一般不会产生争议,关键是法律名称要“反映法律文件所调整对象的内容要素”,笔者认为《农业合作社促进法》的名称较为科学。
首先,农业专业合作社能较清楚的反映本次立法的调整对象。
其一,从草案的规定来看,其所规定的“农民”是从职业角度理解的农民,强调的还是农业这一产业问题。产业的内涵是指所有从事生产经营活动并提供同一产品或劳务的企业群体、行业、部门,外延是企业群体、行业和部门。“产业”一词最早是由重农学派提出的,主要指农业。[15]相对于“农民”来说,农业是一个较为容易界定、争议不大的概念,也容易为人们接受和理解。《农业法》对农业作出了清楚的界定,“本法所称农业,是指种植业、林业、畜牧业和渔业等产业,包括与其直接相关的产前、产中、产后服务。”
其二,从草案中“自愿联合、民主管理的互助性经济组织”的定义来看,同国际认可的合作社的概念较为一致,即“合作社是人们自愿联合、通过共同所有和民主管理的企业,来满足共同的经济和社会需求的自治组织。”[16]其实质也是“自愿联合、民主管理”。同时,使用合作社的概念不但较“合作经济组织”的名称规范,而且也容易被国际社会认可。
其三,由于各方面的原因,在实践中农民专业合作经济组织的类型各异,称谓不一,如专业合作社、专业协会、专业技术协会、产业化协会、研究会、联合体等。本次立法的目的之一就是对农民专业合作经济组织进行“规范”,因此有必要从名称上首先加以规范。
其次,“促进法”能较好的反映本次立法的目的和内容。
本次立法目的可以归纳为两点;一是规范农民合作经济组织,二是促进农民合作经济组织的发展。值得指出的是,规范农民合作经济组织的目的不是为了规范而规范,而是为了促进农民合作经济组织的发展而规范,是为了我国农民合作经济组织规范的发展,换句话说,其最终目的是通过促进农民合作经济组织的发展而解决我国的“三农”问题。正像草案第一条指出的那样:为了支持农民发展专业合作经济组织,保护农民专业合作经济组织及其成员的合法权益,规范农民专业合作经济组织及其行为,增加农民收入,促进农村经济社会和谐发展,推进社会主义新农村建设,制定本法。
由立法目的所决定,其重要内容就不仅要包括规范合作经济组织,赋予其法人地位方面的内容,而且要有国家的扶持政策的法律化方面的内容。通过国家扶持以促进农民合作经济组织的发展,从而促进农业产业化、规模化发展,以解决由于农业本身的弱质性和我国长期以来的“城乡二元体制”等原因造成“三农”问题。事实上,在草案中为了明确国家扶持农民专业合作经济组织的基本政策,为其发展创造良好的政策环境,草案在总则中规定,“国家通过财政支持、税收优惠、金融扶持以及产业政策引导、科技和人才支撑等措施,促进农民专业合作经济组织的发展。”在分则中草案专门设了“扶持政策”一章,草案的第七章,就产业政策、财政扶持、税收优惠等问题作出专门规定。而这部分内容显然不是“组织法”的内容,而是“促进法”的内容
因此无论从立法目的上看,还是从立法的内容来看,本次立法的实质是“促进法”。全国人大副委员长何鲁丽提出应制定《农民专业合作经济组织促进法》,可以说道出了本次立法的“促进法”的实质。
最后,《农业合作社促进法》清楚的反映了本次立法的部门法属性。农民专业合作经济组织法的部门法属性问题是理论上尚未解决的问题。对于法学来讲《农民合作经济组织法》的部门法属性是法学上非常重要的基本理论问题。这是因为:第一、从法学角度讲,一国的法律体系是由“一国现行全部法律规范按照不同的法律部门分类组合而形成的一个呈体系化的有机联系的同一整体。”其理性化要求是“门类齐全、结构严谨、内在协调。”[17]因此,明确一部法律的部门法属性有利于我们国家法律体系的逻辑严谨和结构协调。第二、在立法时,我们首先确定所立法律的部门法归属可以正确地把握所立法律的特征,可以确定相应原则和构筑具体法律制度提供法理支撑,可以更好地梳理所立法律与其他部门法和所属部门法中其他法的相互关系,防止立法冲突和重叠,提高立法质量,完善法律体系的结构,从而最终促进法在现实中的实施。因此,在法学中对所立法律的部门法属性的探讨和研究是非常必要的。笔者认为《农民专业合作经济组织法》部门法属性无论从立法进程、立法背景来看,还是从调整范围,重要内容等来看均属于经济法部门的子部门产业法。[18]而《农业合作社促进法》的名称则清楚的反映了这一部门法属性。
三、结论
笔者认为,《农民专业合作经济组织法》的名称不准确,无法在法律上给出准确的界定,没有反映立法的目的和内容,特别是在我国户籍制度没有改变的情况下,容易产生争议。而从本次立法的调整对象和立法目的、立法内容来看,修改为《农业合作社促进法》为妥。


注释:
[1]参见发言摘登:农民专业合作经济组织法草案(二),2006年07月02日,中国人大网。
[2]参见刘国臻、唐兴霖,农村合作经济组织法论纲[J],学术研究,2000年第10期;喻国华,我国农村合作经济组织发展的方向及政府作用[J],农业经济问题,2004年第12期。
[3]参见王如珍,关于农民合作经济组织立法的思考[J],中国合作经济,2004年第8期;刘振伟,农民合作经济组织立法的几个问题[J],农业经济问题,2004年第3期。
[4]在法学界,多采用这一名称,参见:米新丽,论农业合作社的法律性质[J],法学论坛,2005年第1期;雷兴虎、刘水林,农业合作社的法律问题探讨[J],中国法学,2004年第5期。
[5]全国人大农业与农村委员会课题组,农民合作经济组织法立法专题研究报告(一)[J]农村经营管理,2004年第9期。
[6]徐旭初,农民专业合作经济组织的制度分析——以浙江省为例[D],浙江大学博士论文,2005年4月,第6页。
[7]朱晓东,新型农民合作经济组织产生与发展的制度经济学分析[J],法律图书馆,论文资料库,http:
/www.law-lib.com/。
[8]杨坚白,合作经济学[M],中国社会科学出版社,1989年版,第91-93页。
[9]刘如海,李玉福,立法学[M],中国检察出版社,2001年版,100页。
[10]布洛克·甘里斯,马克思主义与人类学[M],华夏出版社,1998年版,125页。
[11]应瑞瑶,何军,中国农业合作社立法若干理论问题研究[J],农业经济问题,2002年第7期。
下载地址: 点击此处下载

朔州市人民政府关于印发朔州市实行“门前三包”责任制管理办法的通知

山西省朔州市人民政府


关于印发朔州市实行“门前三包”责任制管理办法的通知

朔政发〔2007〕57号



各县、区人民政府,市直各有关单位:
  现将《朔州市实行“门前三包”责任制管理办法》印发你们,请认真贯彻执行。
  
                       
二○○七年六月六日


朔州市实行“门前三包”责任制管理办法  


     
  为了加强我市市容卫生管理,贯彻“人民城市人民建,人民城市人民管”的方针,根 据《 城市市容和环境卫生管理条例》和《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》,制定我市 “门前三包”责任制暂行管理办法。各单位要全面、认真落实,共同创建环境文明城市。
第一条 凡在朔州市的机关、团体、部队、企事业单位和个体工商户、居民大院(以下简称责任单位)均应遵守本办法。
  第二条 朔州市建设局是朔州市“门前三包”责任制的主管部门,负责责任制的监督、检查 和指导。各街道办事处、城管监察大队、环卫处、居委会、爱卫会负责“门前三包”责任制 的日常管理工作,公安、交警、工商、卫生、社会治安等有关部门各负其责,积极配合做好 “门前三包”责任制的监督、落实工作。
  第三条 各责任单位均需履行“门前三包”的任务,并与朔州市城管监察大队签订“门前三 包”责任书。
  第四条 “门前三包”是指在责任单位门前及周围划定的地段包卫生、包硬化和美化、包市容秩序。
  (一)包卫生:负责每日清扫、保洁和管理,清除废弃物、积雪、污水痰迹,并制止乱倒、乱扔、乱泼、乱吐的行为。
  (二)包硬化和美化:负责门前人行道路面、市政设施的完好,制止损坏道路、市政设施的行为。负责门前绿化、种植花草树木、保持树池、花池、绿地完好干净整洁、制止损坏树木、 花草、绿地和绿化设施的行为。负责门前建筑及墙壁、窗户、门面装饰灯的油刷、装饰、清洁,保持整洁美观。
  (三)包市容秩序:制止和纠正乱写、乱画、乱贴、乱搭、乱挂、乱建、乱堆、乱放、乱设摊 点、乱立广告牌、乱停放自行车和机动车辆等影响市容和秩序行为。户外广告设置必须经建设行政主管部门核准。
  第五条 “门前三包”地段范围:责任单位门前至人行道侧石(扫雪范围责任单位门前至道路中线),两侧起止点由责任单位和城管监察大队具体划定。
  第六条 各责任单位要接受城管监察大队和街道办事处的统一领导以及各业务主管部门的监督指导,要根据责任地段范围大小,单独或联合自行设置“门前三包”监督员,不自行设置 监督员的也可按月交费由街道办事处雇用专职监督员。
  第七条 “门前三包”监督员有权对责任地段违反第四条行为者按有关规定进行处罚。
  第八条 集贸市场内的环境卫生由工商行政管理部门进行监督管理。
  第九条 本办法公布执行后在城市道路两侧选址建设的单位必须在开工建设前与城管监察大队签订“门前三包”合同,实施“门前三包”方可开工建设。
  第十条 对落实“门前三包”责任制成绩突出的单位和个人由市、区两级政府分别给予表彰 奖励。对不履行“门前三包”责任制或未达到责任目标的单位由城管监察大队和业务主管部 门监督检查,限期改正,逾期不改的处以500元以下罚款,情节严重者,工商行政管理部门吊销其营业执照。
  第十一条 建立“门前三包”责任奖励基金,市政府每年要拿出专项奖金与实施“门前三包 ”责任制的罚款合并使用。
  第十二条 本办法由市建设局组织实施,由朔州市城管监察大队监督执行。
  第十三条 本办法自公布之日起执行。



中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
